3 cuotas de $13.505,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.515,00 |
1 cuota de $40.515,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.515,00 |
2 cuotas de $24.086,17 | Total $48.172,34 | |
3 cuotas de $16.577,39 | Total $49.732,16 | |
6 cuotas de $9.017,29 | Total $54.103,73 | |
9 cuotas de $6.467,99 | Total $58.211,95 | |
12 cuotas de $5.260,54 | Total $63.126,42 | |
24 cuotas de $3.710,33 | Total $89.047,92 |
3 cuotas de $17.263,44 | Total $51.790,32 | |
6 cuotas de $9.507,52 | Total $57.045,12 |
3 cuotas de $17.443,06 | Total $52.329,17 | |
6 cuotas de $9.575,72 | Total $57.454,32 | |
9 cuotas de $7.165,30 | Total $64.487,73 | |
12 cuotas de $5.868,26 | Total $70.419,12 |
18 cuotas de $4.198,25 | Total $75.568,58 |
Marca
|
Shimano |
---|---|
Modelo
|
SL-m5100 |
Color
|
Negro |
Posiciones de la palanca de cambio
|
Derecha |
---|---|
Cantidad de velocidades de la palanca derecha
|
11 |
Material de la palanca de freno de mano
|
Plástico |
*Marca: Shimano
*Modelo: SL-M5100-R
*Grupo: Deore M5100
*Velocidades: 11v
*Color: Negro
*Posición: Derecha
*Rapid Fire Plus
*Optislick
*Montaje con abrazadera
*2-Way-Release
*Ergonomía optimizada para un acceso rápido a la palanca de cambios y operación sencilla
*Liberación bidireccional que permite operar las palancas con el pulgar o la palanca superior con el dedo índice
*Capacidad de cambiar hasta 3 marchas de manera simultánea con la palanca principal
*Indicador de posición de marcha para un control más preciso durante el cambio
*Peso: 130g
La palanca de cambios Shimano Deore SL-M5100 ofrece un funcionamiento suave y eficiente, permitiendo al ciclista enfocarse en el recorrido. La palanca derecha de 11 velocidades incluye características como Rapidfire Plus y 2-Way-Release, permitiendo cambios de hasta 3 marchas de forma simultánea.