3 cuotas de $200.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $600.000,00 |
1 cuota de $600.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $600.000,00 |
2 cuotas de $356.700,00 | Total $713.400,00 | |
3 cuotas de $245.500,00 | Total $736.500,00 | |
6 cuotas de $133.540,00 | Total $801.240,00 | |
9 cuotas de $95.786,67 | Total $862.080,00 | |
12 cuotas de $77.905,00 | Total $934.860,00 | |
24 cuotas de $54.947,50 | Total $1.318.740,00 |
3 cuotas de $255.660,00 | Total $766.980,00 | |
6 cuotas de $140.800,00 | Total $844.800,00 |
3 cuotas de $258.320,00 | Total $774.960,00 | |
6 cuotas de $141.810,00 | Total $850.860,00 | |
9 cuotas de $106.113,33 | Total $955.020,00 | |
12 cuotas de $86.905,00 | Total $1.042.860,00 |
18 cuotas de $62.173,33 | Total $1.119.120,00 |
Rodado: 29
Tipo de bicicleta: Mountain bike
Peso máximo soportado: 165 kg
Género: Sin género
Marca: Zion
Grupo etario: Adultos
Cantidad de velocidades: 24
Con impacto positivo: Sí
Es plegable: No
Marca
|
Zion |
---|---|
Modelo
|
Ovanta |
Edad
|
Adultos |
Género
|
Sin género |
Tipo de freno delantero
|
Disco hidráulico |
---|---|
Tipo de freno trasero
|
Disco hidráulico |
Cambios delanteros
|
LTWOO |
---|---|
Cambios traseros
|
LTWOO |
Con pie de apoyo
|
No |
---|---|
Con ruedas de entrenamiento
|
No |
Con canasto
|
No |
Con guardabarros
|
No |
Con portaequipaje
|
No |
Con cubre cadena
|
No |
Materiales del cuadro de la bicicleta
|
Aluminio |
---|
Rodado
|
29 |
---|---|
Cantidad de velocidades
|
24 |
Peso
|
14 kg |
Peso máximo soportado
|
165 kg |
Tipo de bicicleta
|
Mountain bike |
Tipos de suspensión
|
Delantera |
Material de la llanta
|
Aluminio |
Es plegable
|
No |
---|---|
Requiere ensamblado
|
Sí |
Edad mínima recomendada
|
10 años |
---|---|
Material de los pedales
|
Aluminio |
Tipo de llanta
|
Doble pared |
Con impacto positivo
|
Sí |