3 cuotas de $83.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.750,00 |
1 cuota de $249.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.750,00 |
2 cuotas de $148.476,38 | Total $296.952,75 | |
3 cuotas de $102.189,38 | Total $306.568,13 | |
6 cuotas de $55.586,03 | Total $333.516,15 | |
9 cuotas de $39.871,20 | Total $358.840,80 | |
12 cuotas de $32.427,96 | Total $389.135,48 | |
24 cuotas de $22.871,90 | Total $548.925,53 |
3 cuotas de $106.418,48 | Total $319.255,43 | |
6 cuotas de $58.608,00 | Total $351.648,00 |
3 cuotas de $107.525,70 | Total $322.577,10 | |
6 cuotas de $59.028,41 | Total $354.170,48 | |
9 cuotas de $44.169,68 | Total $397.527,08 | |
12 cuotas de $36.174,21 | Total $434.090,48 |
18 cuotas de $25.879,65 | Total $465.833,70 |
Rodado: 20
Tipo de bicicleta: Urbana
Peso máximo soportado: 100 kg
Género: Sin género infantil
Marca: Stark
Grupo etario: Niños
Cantidad de velocidades: 1
Con impacto positivo: Sí
Es plegable: No
Tamaño Del Cuadro: 16 "
Marca
|
Stark |
---|---|
Modelo
|
VULCANO 6129 |
Edad
|
Niños |
Género
|
Sin género infantil |
Tipo de freno delantero
|
V-brakes |
---|---|
Tipo de freno trasero
|
V-brakes |
Con pie de apoyo
|
No |
---|---|
Con ruedas de entrenamiento
|
No |
Con canasto
|
No |
Materiales del cuadro de la bicicleta
|
Acero |
---|
Rodado
|
20 |
---|---|
Cantidad de velocidades
|
1 |
Peso
|
12 kg |
Peso máximo soportado
|
100 kg |
Tipo de bicicleta
|
Urbana |
Es plegable
|
No |
---|---|
Requiere ensamblado
|
No |
Edad mínima recomendada
|
8 años |
---|---|
Con impacto positivo
|
Sí |