3 cuotas de $133.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $399.600,00 |
1 cuota de $399.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $399.600,00 |
2 cuotas de $237.562,20 | Total $475.124,40 | |
3 cuotas de $163.503,00 | Total $490.509,00 | |
6 cuotas de $88.937,64 | Total $533.625,84 | |
9 cuotas de $63.793,92 | Total $574.145,28 | |
12 cuotas de $51.884,73 | Total $622.616,76 | |
24 cuotas de $36.595,04 | Total $878.280,84 |
3 cuotas de $170.269,56 | Total $510.808,68 | |
6 cuotas de $93.772,80 | Total $562.636,80 |
3 cuotas de $172.041,12 | Total $516.123,36 | |
6 cuotas de $94.445,46 | Total $566.672,76 | |
9 cuotas de $70.671,48 | Total $636.043,32 | |
12 cuotas de $57.878,73 | Total $694.544,76 |
18 cuotas de $41.407,44 | Total $745.333,92 |
Rodado: 20
Tipo de bicicleta: Mountain bike
Peso máximo soportado: 90 kg
Género: Niños
Marca: Stark
Grupo etario: Niños
Cantidad de velocidades: 1
Con impacto positivo: Sí
Es plegable: No
Marca
|
Stark |
---|---|
Modelo
|
Rise |
Edad
|
Niños |
Género
|
Niños |
Tipo de freno delantero
|
V-brakes |
---|---|
Tipo de freno trasero
|
V-brakes |
Con pie de apoyo
|
No |
---|---|
Con ruedas de entrenamiento
|
No |
Con canasto
|
No |
Materiales del cuadro de la bicicleta
|
Aluminio |
---|
Rodado
|
20 |
---|---|
Cantidad de velocidades
|
1 |
Peso
|
11 kg |
Peso máximo soportado
|
90 kg |
Tipo de bicicleta
|
Mountain bike |
Es plegable
|
No |
---|---|
Requiere ensamblado
|
Sí |
Edad mínima recomendada
|
6 años |
---|---|
Con impacto positivo
|
Sí |