3 cuotas de $88.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.400,00 |
1 cuota de $266.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.400,00 |
2 cuotas de $158.374,80 | Total $316.749,60 | |
3 cuotas de $109.002,00 | Total $327.006,00 | |
6 cuotas de $59.291,76 | Total $355.750,56 | |
9 cuotas de $42.529,28 | Total $382.763,52 | |
12 cuotas de $34.589,82 | Total $415.077,84 | |
24 cuotas de $24.396,69 | Total $585.520,56 |
3 cuotas de $113.513,04 | Total $340.539,12 | |
6 cuotas de $62.515,20 | Total $375.091,20 |
3 cuotas de $114.694,08 | Total $344.082,24 | |
6 cuotas de $62.963,64 | Total $377.781,84 | |
9 cuotas de $47.114,32 | Total $424.028,88 | |
12 cuotas de $38.585,82 | Total $463.029,84 |
18 cuotas de $27.604,96 | Total $496.889,28 |
Rodado: 16
Tipo de bicicleta: BMX
Con impacto positivo: Sí
Es plegable: No
Grupo etario: Niños
Peso máximo soportado: 60 kg
Género: Niños
Marca: Stark
Marca
|
Stark |
---|---|
Línea
|
BMX |
Modelo
|
Rise |
Edad
|
Niños |
Género
|
Niños |
Con ruedas de entrenamiento
|
Sí |
---|
Es plegable
|
No |
---|
Materiales del cuadro de la bicicleta
|
Aluminio |
---|
Rodado
|
16 |
---|---|
Peso máximo soportado
|
60 kg |
Tipo de bicicleta
|
BMX |
Tipo de freno delantero
|
V-brakes |
---|---|
Tipo de freno trasero
|
V-brakes |
Con impacto positivo
|
Sí |
---|