3 cuotas de $42.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.650,00 |
1 cuota de $127.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.650,00 |
2 cuotas de $75.887,93 | Total $151.775,85 | |
3 cuotas de $52.230,13 | Total $156.690,38 | |
6 cuotas de $28.410,64 | Total $170.463,81 | |
9 cuotas de $20.378,61 | Total $183.407,52 | |
12 cuotas de $16.574,29 | Total $198.891,47 | |
24 cuotas de $11.690,08 | Total $280.561,94 |
3 cuotas de $54.391,67 | Total $163.175,00 | |
6 cuotas de $29.955,20 | Total $179.731,20 |
3 cuotas de $54.957,58 | Total $164.872,74 | |
6 cuotas de $30.170,08 | Total $181.020,47 | |
9 cuotas de $22.575,61 | Total $203.180,51 | |
12 cuotas de $18.489,04 | Total $221.868,47 |
18 cuotas de $13.227,38 | Total $238.092,78 |
Rodado: 12
Tipo de bicicleta: Paseo
Género: Niños
Marca: Stark
Grupo etario: Niños
Con impacto positivo: Sí
Es plegable: No
Marca
|
Stark |
---|---|
Línea
|
Kids |
Modelo
|
Top Race |
Edad
|
Niños |
Género
|
Niños |
Con pie de apoyo
|
No |
---|---|
Con ruedas de entrenamiento
|
Sí |
Con canasto
|
No |
Con guardabarros
|
Sí |
Materiales del cuadro de la bicicleta
|
Acero |
---|
Rodado
|
12 |
---|---|
Tipo de bicicleta
|
Paseo |
Tipo de freno trasero
|
Contrapedal |
---|
Cambios delanteros
|
Contrapedal |
---|
Es plegable
|
No |
---|---|
Requiere ensamblado
|
No |
Con impacto positivo
|
Sí |
---|