3 cuotas de $116.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $350.000,00 |
1 cuota de $350.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $350.000,00 |
2 cuotas de $208.075,00 | Total $416.150,00 | |
3 cuotas de $143.208,33 | Total $429.625,00 | |
6 cuotas de $77.898,33 | Total $467.390,00 | |
9 cuotas de $55.875,56 | Total $502.880,00 | |
12 cuotas de $45.444,58 | Total $545.335,00 | |
24 cuotas de $32.052,71 | Total $769.265,00 |
3 cuotas de $149.135,00 | Total $447.405,00 | |
6 cuotas de $82.133,33 | Total $492.800,00 |
3 cuotas de $150.686,67 | Total $452.060,00 | |
6 cuotas de $82.722,50 | Total $496.335,00 | |
9 cuotas de $61.899,44 | Total $557.095,00 | |
12 cuotas de $50.694,58 | Total $608.335,00 |
18 cuotas de $36.267,78 | Total $652.820,00 |
Rodado: 28
Tipo de bicicleta: Urbana
Peso máximo soportado: 110 kg
Género: Mujer
Marca: Roller Bike
Grupo etario: Adultos
Cantidad de velocidades: 1
Con impacto positivo: Sí
Es plegable: No
Tamaño Del Cuadro: M
Marca
|
Roller Bike |
---|---|
Modelo
|
Lola |
Edad
|
Adultos |
Género
|
Mujer |
Tipo de freno delantero
|
V-brakes |
---|---|
Tipo de freno trasero
|
V-brakes |
Con pie de apoyo
|
Sí |
---|---|
Con ruedas de entrenamiento
|
No |
Con canasto
|
Sí |
Materiales del cuadro de la bicicleta
|
Acero |
---|
Rodado
|
28 |
---|---|
Cantidad de velocidades
|
1 |
Peso
|
14 kg |
Peso máximo soportado
|
110 kg |
Tipo de bicicleta
|
Urbana |
Es plegable
|
No |
---|---|
Requiere ensamblado
|
No |
Edad mínima recomendada
|
12 años |
---|---|
Con impacto positivo
|
Sí |