3 cuotas de $349.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.048.950,00 |
1 cuota de $1.048.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.048.950,00 |
2 cuotas de $623.600,78 | Total $1.247.201,55 | |
3 cuotas de $429.195,38 | Total $1.287.586,13 | |
6 cuotas de $233.461,31 | Total $1.400.767,83 | |
9 cuotas de $167.459,04 | Total $1.507.131,36 | |
12 cuotas de $136.197,42 | Total $1.634.369,00 | |
24 cuotas de $96.061,97 | Total $2.305.487,21 |
3 cuotas de $446.957,60 | Total $1.340.872,79 | |
6 cuotas de $246.153,60 | Total $1.476.921,60 |
3 cuotas de $451.607,94 | Total $1.354.823,82 | |
6 cuotas de $247.919,33 | Total $1.487.516,00 | |
9 cuotas de $185.512,64 | Total $1.669.613,72 | |
12 cuotas de $151.931,67 | Total $1.823.180,00 |
18 cuotas de $108.694,53 | Total $1.956.501,54 |
Rodado: 29
Tipo de bicicleta: Mountain bike
Peso máximo soportado: 120 kg
Género: Sin género
Marca: Raleigh
Grupo etario: Adultos
Cantidad de velocidades: 18
Con impacto positivo: Sí
Es plegable: No
Tamaño Del Cuadro: s/m/l
Marca
|
Raleigh |
---|---|
Línea
|
Mojave |
Modelo
|
4.0 |
Edad
|
Adultos |
Género
|
Sin género |
Tipo de freno delantero
|
Disco hidráulico |
---|---|
Tipo de freno trasero
|
Disco hidráulico |
Cambios delanteros
|
Shimano Altus |
---|---|
Cambios traseros
|
Shimano Altus |
Es plegable
|
No |
---|---|
Requiere ensamblado
|
Sí |
Edad mínima recomendada
|
11 años |
---|---|
Con impacto positivo
|
Sí |
Materiales del cuadro de la bicicleta
|
Aluminio |
---|
Rodado
|
29 |
---|---|
Cantidad de velocidades
|
18 |
Peso
|
14 kg |
Peso máximo soportado
|
120 kg |
Tipo de bicicleta
|
Mountain bike |
Tipos de suspensión
|
Delantera |
Con pie de apoyo
|
No |
---|---|
Con ruedas de entrenamiento
|
No |
Con canasto
|
No |
Posiciones de los reflectores
|
Pedales |
---|