3 cuotas de $210.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.000,00 |
1 cuota de $630.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.000,00 |
2 cuotas de $374.535,00 | Total $749.070,00 | |
3 cuotas de $257.775,00 | Total $773.325,00 | |
6 cuotas de $140.217,00 | Total $841.302,00 | |
9 cuotas de $100.576,00 | Total $905.184,00 | |
12 cuotas de $81.800,25 | Total $981.603,00 | |
24 cuotas de $57.694,88 | Total $1.384.677,00 |
3 cuotas de $268.443,00 | Total $805.329,00 | |
6 cuotas de $147.840,00 | Total $887.040,00 |
3 cuotas de $271.236,00 | Total $813.708,00 | |
6 cuotas de $148.900,50 | Total $893.403,00 | |
9 cuotas de $111.419,00 | Total $1.002.771,00 | |
12 cuotas de $91.250,25 | Total $1.095.003,00 |
18 cuotas de $65.282,00 | Total $1.175.076,00 |
Rodado: 29
Tipo de bicicleta: Mountain bike
Con impacto positivo: Sí
Es plegable: No
Tamaño Del Cuadro: 18 "
Grupo etario: Adultos
Cantidad de velocidades: 24
Género: Sin género
Marca: Olmo
Marca
|
Olmo |
---|---|
Línea
|
All Terra |
Modelo
|
Attack |
Año
|
2023 |
Edad
|
Adultos |
Género
|
Sin género |
Tipo de freno delantero
|
Disco hidráulico |
---|---|
Tipo de freno trasero
|
Disco hidráulico |
Con pie de apoyo
|
No |
---|---|
Con ruedas de entrenamiento
|
No |
Con canasto
|
No |
Con guardabarros
|
No |
Con portaequipaje
|
No |
Con cubre cadena
|
No |
Materiales del cuadro de la bicicleta
|
Aluminio |
---|
Rodado
|
29 |
---|---|
Cantidad de velocidades
|
24 |
Tipo de bicicleta
|
Mountain bike |
Tipo de manubrio
|
Recto |
Tipos de suspensión
|
Delantera |
Cambios delanteros
|
Shimano Acera 360 |
---|---|
Cambios traseros
|
Shimano Acera 360 |
Es plegable
|
No |
---|---|
Requiere ensamblado
|
Sí |
Posiciones de los reflectores
|
Pedales |
---|
Con impacto positivo
|
Sí |
---|