3 cuotas de $200.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $600.000,00 |
1 cuota de $600.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $600.000,00 |
2 cuotas de $356.700,00 | Total $713.400,00 | |
3 cuotas de $245.500,00 | Total $736.500,00 | |
6 cuotas de $133.540,00 | Total $801.240,00 | |
9 cuotas de $95.786,67 | Total $862.080,00 | |
12 cuotas de $77.905,00 | Total $934.860,00 | |
24 cuotas de $54.947,50 | Total $1.318.740,00 |
3 cuotas de $255.660,00 | Total $766.980,00 | |
6 cuotas de $140.800,00 | Total $844.800,00 |
3 cuotas de $258.320,00 | Total $774.960,00 | |
6 cuotas de $141.810,00 | Total $850.860,00 | |
9 cuotas de $106.113,33 | Total $955.020,00 | |
12 cuotas de $86.905,00 | Total $1.042.860,00 |
18 cuotas de $62.173,33 | Total $1.119.120,00 |
Rodado: 28
Tipo de bicicleta: Urbana
Con impacto positivo: Sí
Es plegable: No
Tamaño Del Cuadro: 17 "
Grupo etario: Adultos
Cantidad de velocidades: 7
Género: Sin género
Marca: Olmo
Marca
|
Olmo |
---|---|
Línea
|
Camino |
Modelo
|
Camino C10 |
Edad
|
Adultos |
Género
|
Sin género |
Cambios traseros
|
Shimano TY2000 |
---|
Con pie de apoyo
|
No |
---|---|
Con ruedas de entrenamiento
|
No |
Con canasto
|
No |
Materiales del cuadro de la bicicleta
|
Aluminio |
---|
Rodado
|
28 |
---|---|
Cantidad de velocidades
|
7 |
Tipo de bicicleta
|
Urbana |
Tipo de freno delantero
|
Disco mecánico |
---|---|
Tipo de freno trasero
|
Disco mecánico |
Es plegable
|
No |
---|---|
Requiere ensamblado
|
Sí |
Con impacto positivo
|
Sí |
---|